氣密和化學惰性系列計量泵中的11558微量泵,鑒于其對腐蝕性介質的高精度精密齒輪泵用性,適用于小型工廠和微反應技術。由于其轉子和由陶瓷制成的功能性元件,該泵表現出*高的耐化學性和優異的耐磨損性。由于使用SSIC(無壓燒結碳化硅)作為軸承和軸的材料,磁耦合,合金C22(DIN2.4602)外殼,11558高精度精密齒輪泵將在化學工業中的應用中應對任何挑戰。高精度精密齒輪泵
流量 | 0.19 – 1152 ml/min |
粘度范圍 | 0.3 – 1,000 mPas |
精密度 CV | < 1 % (變異系數) |
速度范圍 | 1 – 6000 rpm |
流體連接 | 3/8" NPT 內螺紋, 橫向 |
接液部分 | 泵殼合金 C22 (2.4602), 可選: 不銹鋼 316L; 密封 FFKM (Kalrez® 頻譜? 6375), 可選: FPM, EPDM; 軸/軸承燒結碳化硅 (SSiC); 軸承和濕功能部件的 Al2O3 陶瓷; 轉子部分穩定的 ZrO2, 可選:碳化鎢鎳基 |
電動機/馬達 | 無刷直流電動機, IP 54, 42 V DC, max. 368 W |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 301 x 130 x 129 mm |
重量 | 約. 11 kg |
編碼器 | 500 次每轉, HEDL 5640型號 |
溫度保護 | PTC-電阻器, 6 片 |
電氣連接 | 電機電纜長 3 m, 電機繞組的6-針插頭 , 12-極插頭的編碼器和霍爾傳感器 |
系統*大壓力 | 60 bar (870 psi) (入口壓力 + 壓差) |
壓差范圍 | 0 – 30 bar (1 mPas); 0 – 60 bar (高于 16 mPas) |
工作溫度范圍 | -5 ... +40 °C (-20 ... +100 °C *) |
排量 | 192 μl |
*小劑量 | 100 μl |
備注 |
* 視配件而定, 按要求提供定制的解決方案 |
產品配件